Подвески крюковые / Технические характеристики
- Технические характеристики
Различают два типа крюковых подвесок — нормальные и укороченные.
В нормальных подвесках траверса, на которой укреплен крюк, соединяется с осью канатных блоков щеками, изготовленными из листовой или полосовой ст.3
В укороченных подвесках блоки полиспаста размещают на удлиненных цапфах траверсы.
Укороченная крюковая подвеска позволяет осуществить подъем груза на несколько большую высоту , но ее можно применять только при четной кратности полиспаста. Для предохранения от выхода каната из ручья блоков крюковой подвески, а также блоков грузовых и стреловых полиспастов предусмотрены специальные кожухи, изготовленные из листовой стали не менее 3 мм. Кожухи крюковых подвесок имеют прорези для прохода каната, их ширину и длину выбирают так, чтобы исключить трение каната о кожух.
| Грузоподъёмность, тн. | крюк | Кол-во блоков | Ø блока | Ø каната, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 12А-1 | 1 | 400 | 14,0 | 48,0 |
| 3,2 | 12А-1 | 1 | 500 | 14,0 | 62,0 |
| 5,0 | 14А-1 | 2 | 400 | 14,0 | 85,0 |
| 5,0 | 14А-1 | 1 | 500 | 16,5 | 90,0 |
| 5,0 | 14А-1 | 1 | 630 | 18,0 | 120,0 |
| 5,0 | 14А-1 | 2 | 500 | 14,0 | 107,0 |
| 10,0 | 17А-1 | 3 | 400 | 16,5 | 161,0 |
| 10,0 | 17А-1 | 3 | 500 | 16,5 | 195,0 |
| 10,0 | 17Б-1 | 2 | 500 | 18,0 | 190,0 |
| 10,0 | 17А-1 | 2 | 630 | 18,0 | 285,0 |
| 12,5 | 17А-1 | 3 | 400 | 16,5 | 205,0 |
| 12,5 | 18А-1 | 3 | 500 | 16,5 | 250,0 |
| 12,5 | 18А-1 | 3 | 600 | 18,0 | 340,0 |
| 16,0 | 19А-1 | 3 | 400 | 16,5 | 223,0 |
| 16,0 | 19А-1 | 3 | 500 | 16,5 | 308,0 |
| 16,0 | 19А-1 | 3 | 600 | 18,0 | 394,0 |
| 16,0 | 19А-1 | 4 | 400 | 16,5 | 314,0 |
| 16,0 | 19А-1 | 4 | 500 | 16,5 | 368,0 |
| 16,0 | 19А-1 | 4 | 600 | 18,0 | 488,0 |
| 20,0 | 19А-1 | 4 | 400 | 16,5 | 318,0 |
| 20,0 | 20А-1 | 4 | 500 | 16,5 | 514,0 |
| 20,0 | 20А-1 | 4 | 600 | 18,0 | 627,0 |
| 32,0 | 22А-1 | 4 | 710 | 22,0 | 1016,0 |
